제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상품 이름: | 나무로 된 절단 블레이드 | 사이즈: | 105-180mm |
---|---|---|---|
테어스스: | WZ는 타이핑합니다 | 애플리케이션: | 절단목 |
등급: | 인더스트리얼 | 프로세스 유형: | 핫 프레스, 고주파는 용접되었습니다 |
주문 제작된 지원: | OEM, ODM | 외경: | 180 밀리미터 내지 255 밀리미터 |
내경: | 60 밀리미터 내지 90 밀리미터 | 색: | 은 |
하이 라이트: | 180 밀리미터 나무로 된 절단 블레이드,0.03 밀리미터 나무로 된 절단 블레이드,18 인치는 블레이드가 뜨겁게 눌러지는 것을 봤습니다 |
TCT는 풍력 에너지 복합체를 줄이기 위한 블레이드를 봤습니다
24 이 블레이드는 매우 공격적이고, 당신이 쪼개질 수 있도록 도와 줄 것이고 횡단선이 빨리과 고도의 정확도로 상품을 벌채하고 시트로 덮습니다. 24 이 데모용제품 블레이드로, 당신은 빨리 작업을 끝내고 있지만, 그러나 정밀하게 마무리 모서리를 얻지 않을 것입니다.
TCT는 풍력 에너지 복합체를 위한 블레이드를 봤습니다 | |||||
항목 번호. | 지름(MM) | 벤 자국 (밀리미터) | 안쪽 지름(MM) | 어떤 이. | 이 타입 |
TCJS1801 | 180 | 2.4 | 60 | 24 | WZ |
TCJS1802 | 200 | 1.6 | 60 | 48 | WZ |
TCJS1803 | 200 | 1.2 | 60 | 48 | WZ |
TCJS1804 | 200 | 0.9 | 60 | 48 | WZ |
TCJS1805 | 200 | 0.75 | 60 | 48 | WZ |
TCJS1806 | 220 | 1.6 | 80 | 52 | WZ |
TCJS1807 | 220 | 1.2 | 80 | 52 | WZ |
TCJS1808 | 220 | 0.9 | 80 | 52 | WZ |
TCJS1809 | 220 | 0.75 | 80 | 52 | WZ |
TCJS1810 | 255 | 1.2 | 90 | 48 | WZ |
TCJS1811 | 255 | 0.9 | 90 | 48 | WZ |
TCJS1812 | 255 | 0.75 | 90 | 48 | WZ |
우리의 서비스와 힘 :
1. 고객에 의해 제공된 자료에 따르면, 6 종류의 수입된 철강과 8 종류의 국내 고품질 스틸을 선택하세요.
2. 열처리는 다음과 같은 선택으로, 국내 뛰어난 장비와 기술을 채택합니다 : 진공 급랭, 고주파 담금질과 소금 노 급랭.
3. 품질 관리와 품질 보증의 삼요소 : 재료 선택, 열처리와 정확성.
담당자: Chen
전화 번호: 15961125096