제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상품 이름: | 목공 둥근 톱기 블레이드 | 주문 제작된 지원: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
사이즈: | 205/230/255/305/355/405/455/500/550/600 | 장점: | 다중 목적 |
날개의 두께: | 맞춤화되는 0.014in, 0.032in, 0.05in, 0.02in, 0.035in, 0.018in, 0.042in, 0.025in | 테어스스: | 144세 140은 맞춤화됩니다 |
프로세스 유형: | 용접된 고주파인 핫 프레스, 용접된 레이저, 주문 제작된 콜드-프레스 | 보증: | 1년, 일년, 12개월 |
하이 라이트: | TCT 목공은 블레이드를 봤습니다,목공은 블레이드 ODM을 봤습니다,10in 다중 목적 원형 톱날 |
TCT는 풍력 에너지 복합체를 줄이기 위한 블레이드를 봤습니다
시리즈품은 다음을 포함합니다 :
TCT는 목재 가공을 위한 블레이드를 봤습니다.
TCT는 알루미늄을 위한 블레이드를 봤습니다.
나무를 위한 초박 TCT 블레이드.
TCT는 금속을 줄이기 위한 블레이드를 봤습니다.
TCT는 잔디를 줄이기 위한 풀잎을 봤습니다.
다른 특별한 전기도금된 도구는 당신의 요청에 만들어질 수 있습니다.
SUNPU는 TCT가 목제 절단을 위한 블레이드를 봤던 고급 품질을 제공합니다. 우리의 기업들이 자동용접과 그라인딩 장치를 포함하는 고급 설비를 도입하고 사용한다고, 고급 품질 TCT를 보증하는 긴장 시험과 열 처리 시설은 블레이드를 봤습니다. 한편, 우리는 0.03 밀리미터 이내에 수직 허용한도, 작업 동안 동요식을 감소시키기 위한 +/-0.03 밀리미터 이내에 광선 허용한도를 제어합니다. 우리의 유일한 기술 공정 개런티는 인생, 완전한 최첨단과 더 낮은 소음을 줄여 바랍니다.
产品编码 | 外径 | 齿宽 | 身厚度 | 孔 | 齿数 | 切削角 | 型 | 定位孔 |
ID | D (밀리미터) | 비 (밀리미터) | 비 (밀리미터) | D (밀리미터) | Z | α | T-타입 | 위치 결정 구멍 |
C3001F01 | 300 | 4 | 3 | 30 | 60 | 15 | TP | |
C3052A02 | 300 | 4 | 3 | 30 | 72 | 15 | TP | |
C3052B02 | 300 | 4 | 3 | 80 | 72 | 15 | TP | |
C3029B03 | 300 | 4 | 3 | 30 | 96 | 15 | TP | 2/15/110+4/9/100 |
C3029C02 | 300 | 4 | 3 | 75 | 96 | 15 | TP | |
C3001F02 | 300 | 4.4 | 3.2 | 30 | 60 | 15 | TP | |
C3001D01 | 300 | 4.4 | 3.2 | 80 | 60 | 15 | TP | |
C3052A01 | 300 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | TP | 2/15/110+4/9/100 |
C3052B01 | 300 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | TP | |
C3029B02 | 300 | 4.4 | 3.2 | 30 | 96 | 15 | TP | 2/15/110+4/9/100 |
C3029C01 | 300 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | TP | |
C3029A01 | 300 | 4.4 | 3.2 | 80 | 96 | 15 | TP | |
C3023B01 | 350 | 4 | 3 | 30 | 72 | 15 | TP | |
C3023A01 | 350 | 4 | 3 | 60 | 72 | 15 | TP | |
C3023F01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 25.4 | 72 | 15 | TP | 2/15/100 |
C3023B03 | 350 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | TP | |
C3023A02 | 350 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | 15 | TP | |
C3023C01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | 15 | TP | 2/15/100 |
C3023D03 | 350 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | TP | 4/15/105 |
C3005C03 | 350 | 4 | 3 | 30 | 84 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
C3005A02 | 350 | 4 | 3 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/100 |
C3005D01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 25.4 | 84 | 15 | TP | |
C3005C01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 30 | 84 | 15 | TP | |
C3005A01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/100 |
C3005B01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 75 | 84 | 15 | TP | 4/15/105 |
C3005E03 | 350 | 4.4 | 3.2 | 80 | 84 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
C3033A01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 25.4 | 96 | 15 | TP | |
C3033D01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 30 | 96 | 15 | TP | |
C3033B01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 60 | 96 | 15 | TP | 4/15/100 |
C3033F01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | TP | 4/15/105 |
C3033C01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 80 | 96 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
C3009D01 | 380 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | TP | |
C3009A03 | 380 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/15/100 |
C3009C01 | 380 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | 15 | TP | 4/15/105 |
C3009E01 | 380 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
C3004D01 | 380 | 4.4 | 3.2 | 30 | 84 | 15 | TP | |
C3004A02 | 380 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/100 |
C3004E01 | 380 | 4.4 | 3.2 | 80 | 84 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
C3041A01 | 380 | 4.4 | 3.2 | 30 | 96 | 15 | TP | |
C3041B01 | 380 | 4.4 | 3.2 | 60 | 96 | 15 | TP | 2/15/100 |
C3041C01 | 380 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | TP | 4/15/105 |
C3041D01 | 380 | 4.4 | 3.2 | 80 | 96 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
C3009A01 | 380 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/15/100 |
C3009E02 | 380 | 4.8 | 3.6 | 80 | 72 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
C3004A01 | 380 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/100 |
C3004E02 | 380 | 4.8 | 3.6 | 80 | 84 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
C3041B02 | 380 | 4.8 | 3.6 | 60 | 96 | 15 | TP | 2/15/100 |
C3041D02 | 380 | 4.8 | 3.6 | 80 | 96 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
C4007C02 | 400 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | TP | |
C4007A01 | 400 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/15/100 |
C4007B01 | 400 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | 15 | TP | 4/15/105 |
C4007D01 | 400 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | TP | 4/19/120+2/9/130 |
C4002F01 | 400 | 4.4 | 3.2 | 30 | 84 | 15 | TP | |
C4002A01 | 400 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/100 |
C4002B01 | 400 | 4.4 | 3.2 | 75 | 84 | 15 | TP | 4/15/105 |
C4002E02 | 400 | 4.4 | 3.2 | 80 | 84 | 15 | TP | 4/19/120+2/9/130 |
C4003B01 | 400 | 4.4 | 3.2 | 60 | 96 | 15 | TP | 2/15/100 |
C4003C01 | 400 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | TP | 4/15/105 |
C4003D01 | 400 | 4.4 | 3.2 | 80 | 96 | 15 | TP | 4/19/120+2/9/130 |
C4007E01 | 400 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/15/100+2/15/125 |
C4007B02 | 400 | 4.8 | 3.6 | 75 | 72 | 15 | TP | 4/15/105 |
C4002C02 | 400 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/100+2/15/125 |
C4015B01 | 430 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | TP | 4/19/120+2/9/130 |
C4004A01 | 430 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | TP | 4/15/105 |
C4004A02 | 430 | 4.8 | 3.6 | 75 | 96 | 15 | TP | 4/15/105 |
C4004B01 | 430 | 4.8 | 3.6 | 80 | 96 | 15 | TP | 4/19/120+2/9/130 |
C4008A01 | 450 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | TP | 2/13/94 |
C4008B01 | 450 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
C4008C01 | 450 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
C4001A02 | 450 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
C4001B01 | 450 | 4.4 | 3.2 | 75 | 84 | 15 | TP | 4/15/105 |
C4001C01 | 450 | 4.4 | 3.2 | 80 | 84 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
C4008A02 | 450 | 4.8 | 3.6 | 30 | 72 | 15 | TP | 2/13/94 |
C4008B02 | 450 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
C4008C02 | 450 | 4.8 | 3.6 | 80 | 72 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
C4001A01 | 450 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
C4001C02 | 450 | 4.8 | 3.6 | 80 | 84 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
C4018A01 | 450 | 4.8 | 3.6 | 60 | 96 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
C4018B01 | 450 | 4.8 | 3.6 | 80 | 96 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
C4019B01 | 480 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
C4019A01 | 480 | 4.8 | 3.6 | 80 | 72 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
C4020A01 | 480 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
C4020B01 | 480 | 4.8 | 3.6 | 80 | 84 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
C5001A01 | 500 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/11/115 |
C5002A01 | 500 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/11/115 |
C5003A01 | 520 | 4.8 | 3.6 | 30 | 72 | 15 | TP | 2/13/94 |
C5003B01 | 520 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
C5004A01 | 520 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
C6002A01 | 600 | 5.8 | 4 | 60 | 60 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
C6003A01 | 600 | 5.8 | 4 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
C6001A01 | 730 | 7 | 5.2 | 80 | 70 | 18 | TP | 2/17/110 |
치안스 송푸 지적 장비 기술 Co., Ltd.는 정밀 도구, 주문 제작된 장비와 부품의 생산, 판매와 기술 서비스를 전문으로 합니다. 그것의 제품은 넓게 가구, 바닥, 새로운 복합 소재, 항공, 자동차, 기계가공과 다른 분야에서 사용됩니다.
우리의 회사는 고객들에게 주문 제작된 서비스를 제공하기 위해 전문적 기술적인 연구와 개발 팀을 가지고 있습니다. 외국 첨단 제조업 기술의 도입에 대해 집중하고, 그것이 가까이 유지하고 세계적 날것이고 보조 재료 공급부들과 접촉하고, 송푸가 가끔 시장 트렌드와 산업 정보를 획득할 수 있게 허락하고, 제품 품질이 산업 기준을 충족하고, ISO9001 품질 경영 시스템을 통과한다는 것을 보증하기 위해 끊임없이 그것의 자신의 기술 레벨을 향상시킵니다. 인증.
그것의 설립 이후로, 회사는 완전성, 참견과 혁신의 사업 주의를 고수했고, 그것의 비전으로서 기술적으로 혁신적 서비스 회사가 되는 것에 전념합니다. 지금 제품은 국내외에서 잘 알려져있는 브랜드 고객들과 일치되었습니다. 우리의 회사는 계속해서 그 자체의 책임으로서 사용자의 생산 효율을 향상시키고 사용자의 생산비를 줄일 것입니다.
담당자: Chen
전화 번호: 15961125096