날개의 두께: | 0.032in, 0.05in, 0.02in, 0.035in | 테어스스 :: | 144 |
---|---|---|---|
프로세스 유형: | 핫 프레스, 고주파는 용접되었습니다 | 밖에 지름 :: | 255 mm/305mm/355mm/405mm/455mm |
장점: | 오래가고 피니싱 절단 | 범주: | 알루미늄을 위한 TCT 원형 톱날 |
용법: | 알루미늄을 줄이기 | 날 폭: | 3/4IN, 1/2in, 1 1/4IN |
하이 라이트: | 250 밀리미터 산업적 절단 블레이드 455 밀리미터,455 밀리미터 산업적 절단 블레이드 144 이,455 밀리미터 알루미늄 절단 칼날 |
산업적이 블레이드가 카바이드를 줄이는 알루미늄을 위해 인라인스케이트를 타는 것을 봤던 것을 봤습니다
1. SUNPU의 특별한 소음기 디자인은 소음 진동을 최소화합니다 ;
2. 알루미늄 프로파일 또는 바의 절단을 충족시키기 위한 다양한 그레이드 제품.
3. 대부분의 자사 제품은 건축 알루미늄 자재 절단을 위해 설계됩니다.
4. 적당한 기계 :saw.cutting 재료를 줄인 휴대용 톱 :알루미늄, 알루미늄 프로파일.
5. 절단 성능은 장수와 저소음과 함께 우수합니다
6. 텅스텐 카바이드 이는 절단 블레이드에 우수한 웨어와 열저항성을 제공합니다. 칩의 빨리 그리고 효율적인 제거를 제공하는 긍정적인 절삭각과 거무스레합니다.
7. 열팽창 슬롯은 원형 톱날 림이 곧고 정확 절단을 위해 휘는 것 없이 확대되고 수축할 수 있게 허락합니다.
产品编码 | 外径 | 齿宽 | 身厚度 | 孔 | 齿数 | 切削角 | 型 | 定位孔 |
ID | D (밀리미터) | 비 (밀리미터) | 비 (밀리미터) | D (밀리미터) | Z | α | T-타입 | 위치 결정 구멍 |
A2004B02 | 250 | 3 | 2.4 | 25.4 | 100 | 5 | TP | |
A2004A01 | 250 | 3 | 2.4 | 30 | 100 | 5 | TP | |
A2020A01 | 250 | 3 | 2.4 | 25.4 | 120 | 5 | TP | |
A2020B01 | 250 | 3 | 2.4 | 30 | 120 | 5 | TP | |
A3022A01 | 300 | 3 | 2.4 | 25.4 | 100 | 5 | TP | |
A3022B01 | 300 | 3 | 2.4 | 30 | 100 | 5 | TP | |
A3002B01 | 300 | 3 | 2.4 | 25.4 | 120 | 5 | TP | |
A3002A04 | 300 | 3 | 2.4 | 30 | 120 | 5 | TP | |
A3018A04 | 350 | 3.2 | 2.6 | 25.4 | 100 | 10 | TP | |
A3018B02 | 350 | 3.2 | 2.6 | 30 | 100 | 10 | TP | |
A3007A02 | 350 | 3.2 | 2.6 | 25.4 | 120 | 10 | TP | |
A3007B01 | 350 | 3.2 | 2.6 | 30 | 120 | 10 | TP | |
A4002A04 | 400 | 3.5 | 2.9 | 25.4 | 120 | 10 | TP | |
A4002B04 | 400 | 3.5 | 2.9 | 30 | 120 | 10 | TP | |
A4030A01 | 450 | 4 | 3.4 | 30 | 100 | 10 | TP | 2/11/63 |
A4030B01 | 450 | 4 | 3.4 | 32 | 100 | 10 | TP | 2/11/63 |
A4003A01 | 450 | 4 | 3.4 | 30 | 120 | 10 | TP | 2/11/63 |
A4003D01 | 450 | 4 | 3.4 | 32 | 120 | 10 | TP | 2/11/63 |
A5004A02 | 500 | 4.4 | 3.8 | 30 | 100 | 10 | TP | 2/11/63 |
A5004B01 | 500 | 4.4 | 3.8 | 32 | 100 | 10 | TP | 2/11/63 |
A5001A01 | 500 | 4.4 | 3.8 | 30 | 120 | 10 | TP | 2/11/63 |
A5001C01 | 500 | 4.4 | 3.8 | 32 | 120 | 10 | TP | 2/11/63 |
Q1. 당신의 회사에 관한 우위가 무엇입니까?
A1. 우리의 회사는 프로팀과 전문적 생산 라인을 있습니다.
Q2. 무엇 때문어 내가 당신의 제품을 선택하여야 합니까?
A2. 자사 제품은 고급 품질과 낮은 가격입니다.
Q3. 로고와 색은 맞춤화될 수 있습니까?
A3. 예, 우리는 맞추어서 시험하기 위해 당신을 환영합니다.
Q4. 좋은 서비스 당신의 회사가 제공할 수 있는 다른 것이 있습니까?
A4. 예, 우리는 판매 후 좋아서 공급하고 배달을 금식시킬 수 있습니다.
담당자: Chen
전화 번호: 15961125096